Cadenas cortadas Benza, el accesorio perfecto para todo tipo de motosierras. Estas cadenas están disponibles en varios tamaños, pasos de cadena, eslabonesy galgas. Los dientes son redondos o cuadrados.
A excepción de la BZ00, todas las cadenas son antirebote.
*Cadenas equivalentes con Husqvarna, Oregon y Carlton.
Las cadenas cortadas Benza se han desarrollado para equipar cualquier motosierra, ya sea profesional o de uso ocasional.
Estas cadenas están disponibles con diferentes galgas, eslabones y pasos de cadena.
| Ref. | Descripción | Eslab. |
| 68011 | BZ25 .325» .058»/ 1.5mm | 64 |
| 68012 | BZ25 .325» .058»/1.5mm | 66 |
| 68013 | BZ25 .325» .058»/1.5mm | 72 |
| 68014 | BZ30 .325» .050»/1.3mm | 64 |
| 68015 | BZ30 .325» .050»/1.3mm | 66 |
| 68016 | BZ30 .325» .050»/1.3mm | 72 |
| 68017 | BZ42 3/8» .058»/1.5mm | 60 |
| 68018 | BZ42 3/8» .058»/1.5mm | 68 |
| 68019 | BZ37 3/8» .050»/1.3mm | 40 |
| 68020 | BZ37 3/8» .050»/1.3mm | 45 |
| 68021 | BZ37 3/8» .050»/1.3mm | 52 |
| 68022 | BZ37 3/8» .050»/1.3mm | 56 |
| 68023 | BZ00 1/4» .050»/1.3mm | 58 |
| 68024 | BZ00 1/4» .050»/1.3mm | 60 |
Las cadenas Benza son de diente redondo o cuadrado. Además, a excepción de la BZ00 (58 y 60 eslabones) son antirebote.
| Referencia | Cadena | Diente |
| 68011 | BZ25 | Redondo |
| 68012 | BZ25 | Redondo |
| 68013 | BZ25 | Redondo |
| 68014 | BZ30 | Redondo |
| 68015 | BZ30 | Redondo |
| 68016 | BZ30 | Redondo |
| 68017 | BZ42 | Cuadrado |
| 68018 | BZ42 | Cuadrado |
| 68019 | BZ37 | Redondo |
| 68020 | BZ37 | Redondo |
| 68021 | BZ37 | Redondo |
| 68022 | BZ37 | Redondo |
| 68023 | BZ00 | Redondo |
| 68024 | BZ00 | Redondo |
Equivalencias
Estas cadenas cortadas Benza tienen sus equivalentes en Husqvarna, Oregon y Carlton.
| Ref. | Husqvarna | Oregon | Carlton |
| 68011 | H25 | 21BP | K2C-BL |
| 68012 | H25 | 21BP | K2C-BL |
| 68013 | H25 | 21BS | K2C-BL |
| 68014 | SP33G(H30) | 20BP | K1C-BL |
| 68015 | SP33G(H30) | 20BP | K1C-BL |
| 68016 | SP33G(H30) | 20BP | K1C-BL |
| 68017 | C85(H42) | 73LP | A2LM-BL |
| 68018 | C85(H42) | 73LP | A2LM-BL |
| 68019 | H37 | 91VG | N1C-BL |
| 68020 | H37 | 91VG | N1C-BL |
| 68021 | H37 | 91VG | N1C-BL |
| 68022 | H37 | 91VG | N1C-BL |
| 68023 | H00 | 25A | E1MC |
| 68024 | H00 | 25A | E1MC |

Opiniones
There are no reviews yet.